【赛事名称】迈阿密国际VS新英格兰革命
【联赛名称】美职业
【开赛时间】2025-10-05 07:40
北京时间2025-10-05 07:40,美职业的一场精彩对决即将上演——迈阿密国际迎战新英格兰革命。【迈阿密国际vs新英格兰革命直播】将准时免费在线放出,对于热爱美职业的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【迈阿密国际vs新英格兰革命直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了迈阿密国际近期赛程、新英格兰革命近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他美职业比赛直播、美职业回放、美职业集锦、美职业赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 胜 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 哥德堡 | 0 : 1 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-05-04 | 哥德堡 | 0 : 1 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-21 | 米亚尔比 | 0 : 0 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,迈阿密国际胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-09-14 | 迈阿密国际 | 0 : 3 | 夏洛特FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-09-17 | 西雅图海湾人 | 1 : 3 | 迈阿密国际 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2025-09-21 | 华盛顿联 | 2 : 3 | 迈阿密国际 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2025-09-25 | 迈阿密国际 | 4 : 0 | 纽约城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2025-09-28 | 迈阿密国际 | 1 : 1 | 多伦多FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-10-01 | 芝加哥火焰 | 5 : 3 | 迈阿密国际 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
美职业 | 2025-10-05 | 新英格兰革命 | 1 : 4 | 迈阿密国际 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2025-10-12 | 亚特兰大联 | 0 : 0 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-10-19 | 迈阿密国际 | 0 : 0 | 纳什维尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,迈阿密国际胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-09-07 | 新英格兰革命 | 2 : 3 | 芝加哥火焰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-09-14 | 多伦多FC | 1 : 1 | 新英格兰革命 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-09-21 | 新英格兰革命 | 0 : 1 | 费城联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-09-28 | 亚特兰大联 | 0 : 2 | 新英格兰革命 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2025-10-05 | 新英格兰革命 | 1 : 4 | 迈阿密国际 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-10-19 | 芝加哥火焰 | 0 : 0 | 新英格兰革命 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迈阿密国际胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0% |