【赛事名称】皮纳尔VS梅克泽芬迪
【联赛名称】土篮超
【开赛时间】2025-10-05 23:00
北京时间2025-10-05 23:00,土篮超的一场精彩对决即将上演——皮纳尔迎战梅克泽芬迪。【皮纳尔vs梅克泽芬迪直播】将准时免费在线放出,对于热爱土篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【皮纳尔vs梅克泽芬迪直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了皮纳尔近期赛程、梅克泽芬迪近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他土篮超比赛直播、土篮超回放、土篮超集锦、土篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-23 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-23 | 喀山尤尼克斯 | 83 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-26 | 彼尔姆帕尔马 | 92 : 103 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-05 | 喀山尤尼克斯 | 93 : 92 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-08 | 彼尔姆帕尔马 | 71 : 89 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-09-28 | 彼尔姆帕尔马 | 83 : 103 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮纳尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 皮纳尔 | 73 : 85 | 国家体育 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-12 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-19 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮纳尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-30 | 布尔萨体育 | 65 : 75 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
土篮超 | 2025-10-05 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-12 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮纳尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 12 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 21% |