【赛事名称】罗萨里奥中央VS河床
【联赛名称】阿甲
【开赛时间】2025-10-06 08:15
北京时间2025-10-06 08:15,阿甲的一场精彩对决即将上演——罗萨里奥中央迎战河床。【罗萨里奥中央vs河床直播】将准时免费在线放出,对于热爱阿甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【罗萨里奥中央vs河床直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了罗萨里奥中央近期赛程、河床近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他阿甲比赛直播、阿甲回放、阿甲集锦、阿甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-10-28 | 摩纳哥 | 1 : 2 | 尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2025-03-30 | 尼斯 | 1 : 2 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2025-10-05 | 尼斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗萨里奥中央胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-09-15 | 博卡青年 | 1 : 1 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-09-22 | 塔勒瑞斯 | 1 : 1 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-09-28 | 罗萨里奥中央 | 3 : 0 | 拉普拉塔体操 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2025-10-06 | 河床 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-12 | 罗萨里奥中央 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-20 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-11-03 | 罗萨里奥中央 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗萨里奥中央胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-09-14 | 河床 | 2 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2025-09-21 | 河床 | 0 : 2 | 图库曼竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-09-29 | 利斯特雷 | 2 : 1 | 河床 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2025-10-06 | 河床 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-13 | 萨米恩托 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-20 | 河床 | 0 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗萨里奥中央胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 57% |