【赛事名称】费耶诺德VS乌德勒支
【联赛名称】荷甲
【开赛时间】2025-10-05 20:30
北京时间2025-10-05 20:30,荷甲的一场精彩对决即将上演——费耶诺德迎战乌德勒支。【费耶诺德vs乌德勒支直播】将准时免费在线放出,对于热爱荷甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【费耶诺德vs乌德勒支直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了费耶诺德近期赛程、乌德勒支近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他荷甲比赛直播、荷甲回放、荷甲集锦、荷甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-10-28 | 摩纳哥 | 1 : 2 | 尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2025-03-30 | 尼斯 | 1 : 2 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2025-10-05 | 尼斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,费耶诺德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-09-14 | 海伦芬 | 0 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2025-09-18 | 福图纳锡塔德 | 0 : 2 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷甲 | 2025-09-21 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧联 | 2025-09-25 | 费耶诺德 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2025-10-05 | 乌德勒支 | 0 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-10-24 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-11-02 | 福伦丹 | 0 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费耶诺德胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-09-14 | 格罗宁根 | 1 : 0 | 乌德勒支 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2025-09-26 | 里昂 | 1 : 0 | 乌德勒支 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2025-09-28 | 海伦芬 | 2 : 2 | 乌德勒支 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2025-10-03 | 乌德勒支 | 0 : 1 | 布兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2025-10-05 | 乌德勒支 | 0 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-10-19 | 福伦丹 | 0 : 0 | 乌德勒支 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-10-24 | 乌德勒支 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-10-26 | 乌德勒支 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,费耶诺德胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 7 | 0 | 3 | 65% |